﻿﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Официальный блог ООО «Амвэй» &#187; СМИ</title>
	<atom:link href="http://amwaytoday.ru/tag/%d1%81%d0%bc%d0%b8/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://amwaytoday.ru</link>
	<description>Официальный блог ООО «Амвэй»</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 10:54:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Определены финалисты творческого конкурса</title>
		<link>http://amwaytoday.ru/2012/02/01/opredelenyi-finalistyi-tvorcheskogo-konkursa/</link>
		<comments>http://amwaytoday.ru/2012/02/01/opredelenyi-finalistyi-tvorcheskogo-konkursa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 03:29:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Amway]]></category>
		<category><![CDATA[Амвэй]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[﻿экспертное мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amwaytoday.ru/?p=3997</guid>
		<description><![CDATA[Дорогие друзья! Прежде чем объявить итоги творческого конкурса «Моя история успеха вместе с Амвэй», который прошел в ноябре-декабре 2011 г., позвольте поблагодарить всех, кто прислал нам свои заявки. Мы получили 58 работ из 36 городов России. Мы никоим образом не влияли на выбор независимого жюри, но не смогли удержаться и прочитали все истории. Все они [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3998" title="pismo" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/pismo-167x137.jpg" alt="" width="167" height="137" /> Дорогие друзья! Прежде чем объявить итоги творческого конкурса «Моя история успеха вместе с Амвэй», который прошел в ноябре-декабре 2011 г., позвольте поблагодарить всех, кто прислал нам свои заявки. Мы получили 58 работ из 36 городов России. Мы никоим образом не влияли на выбор независимого жюри, но не смогли удержаться и прочитали  все истории. Все они были очень интересными, ведь среди Независимых Предпринимателей Амвэй столько талантливых и интересных людей.  Мы очень рады, что все, кто интересуется Амвэй, смогут узнать о компании от самих Независимых предпринимателей.  <span id="more-3997"></span></p>
<p>От себя скажем только, что мы гордимся тем, что работаем для Вас.  Мы считаем, что все участники конкурса– победители.<br />
Итак, фамилии 10 финалистов (в алфавитном порядке), чьи истории будут опубликованы на блоге в течение 2012 года: </p>
<p>• <strong>Горлова Алла Валерьевна</strong>, г. Александровск Владимирской обл.<br />
• <strong>Кареева Татьяна Владимировна</strong>, г. Екатеринбург<br />
• <strong>Пичкалев Игорь Анатольевич</strong>, г. Тюмень<br />
• <strong>Плешкова Валерия Юрьевна</strong>, г. Благовещенск<br />
• <strong>Раздомахин Николай Николаевич</strong>, г. Санкт-Петербург<br />
• <strong>Романенко Евгений Владимирович</strong>, г. Москва<br />
• <strong>Руденок Елена Викторовна</strong>, г. Санкт-Петербург<br />
• <strong>Сидоров Владимир Семенович</strong>, Алтайский Край<br />
• <strong>Соколова Тамара Борисовна</strong>, г. Самара<br />
• <strong>Суконкина Ирина Анатольевна</strong>, г. Москва</p>
<p>3 самые лучшие истории по мнению независимого жюри после редактирования и согласования с авторами будут опубликованы в федеральных СМИ на правах рекламы. Следите за сообщениями на блоге. От всей души поздравляем финалистов!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amwaytoday.ru/2012/02/01/opredelenyi-finalistyi-tvorcheskogo-konkursa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пресса с доставкой на дом</title>
		<link>http://amwaytoday.ru/2012/01/16/pressa-s-dostavkoy-na-dom/</link>
		<comments>http://amwaytoday.ru/2012/01/16/pressa-s-dostavkoy-na-dom/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 04:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Amway]]></category>
		<category><![CDATA[Амвэй]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[красота]]></category>
		<category><![CDATA[оптимальное здоровье]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amwaytoday.ru/?p=3895</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые посетители блога, на сайте amway.ru были выложены копии публикаций с упоминанием компании Amway или ее продукции, сделанных в российских журналах и газетах в 2011 году. Вы сможете ознакомиться с материалами газет &#171;РБК Daily&#187;, &#171;Коммерсантъ&#187;, &#171;Метро&#187;, &#171;Ведомости&#187;, а также журналов &#171;Marie Claire&#187;, &#171;Cosmo beauty&#187;, &#171;Burda&#187;, &#171;Караван историй&#187;, &#171;Женские секреты&#187; и многих других.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/Marie-Claire-Nov_pic.jpg" alt="" title="" width="168" height="124" class="alignleft size-full wp-image-3902" /> Уважаемые посетители блога, на сайте <a href="http://www.amway.ru/about-amway/amway-in-local-market-copy1/press-center/media-about-amway" target="_blank">amway.ru</a> были выложены <a href="http://www.amway.ru/about-amway/amway-in-local-market-copy1/press-center/media-about-amway" target="_blank">копии публикаций с упоминанием компании Amway или ее продукции</a>, сделанных в российских журналах и газетах в 2011 году. Вы сможете ознакомиться с материалами газет <strong>&laquo;РБК Daily&raquo;</strong>, <strong>&laquo;Коммерсантъ&raquo;</strong>, <strong>&laquo;Метро&raquo;</strong>, <strong>&laquo;Ведомости&raquo;</strong>, а также журналов <strong>&laquo;Marie Claire&raquo;</strong>, <strong>&laquo;Cosmo beauty&raquo;</strong>, <strong>&laquo;Burda&raquo;</strong>, <strong>&laquo;Караван историй&raquo;</strong>, <strong>&laquo;Женские секреты&raquo;</strong> и многих других.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amwaytoday.ru/2012/01/16/pressa-s-dostavkoy-na-dom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вопросы, ответы и мифы о компании Amway</title>
		<link>http://amwaytoday.ru/2011/12/20/voprosyi-otvetyi-i-mifyi-o-kompanii-amway/</link>
		<comments>http://amwaytoday.ru/2011/12/20/voprosyi-otvetyi-i-mifyi-o-kompanii-amway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 03:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Amway]]></category>
		<category><![CDATA[Амвэй]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[социальная ответственность]]></category>
		<category><![CDATA[экспертное мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amwaytoday.ru/?p=3639</guid>
		<description><![CDATA[Дорогие друзья! В общении с друзьями, коллегами или партнерами по бизнесу Вы наверняка сталкивались с тем, что Вам задавали одни и те же вопросы об Амвэй. Эти вопросы, к сожалению, повторяли расхожие мифы и предрассудки, связанные с бизнесом прямых продаж. Для того, чтобы рассказать о том, чем занимается компания в России, о бизнес возможностях, продукции [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Дорогие друзья! В общении с друзьями, коллегами или партнерами по бизнесу Вы наверняка сталкивались с тем, что Вам задавали одни и те же вопросы об Амвэй. Эти вопросы, к сожалению, повторяли расхожие мифы и предрассудки, связанные с бизнесом прямых продаж.<br />
Для  того, чтобы  рассказать о том, чем занимается компания в России, о бизнес возможностях, продукции и планах на будущее, был создан небольшой фильм. Надеемся, что он окажется полезным.</p>
<p><iframe title="YouTube video player" width="480" height="390" src="http://www.youtube.com/v/nHjAX7qFM5U?fs=1&amp;hl=ru_RU" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amwaytoday.ru/2011/12/20/voprosyi-otvetyi-i-mifyi-o-kompanii-amway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>28</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#171;Амвэй&#187; демонстрирует уверенный рост</title>
		<link>http://amwaytoday.ru/2011/12/07/amvey-demonstriruet-uverennyiy-rost/</link>
		<comments>http://amwaytoday.ru/2011/12/07/amvey-demonstriruet-uverennyiy-rost/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 10:35:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Amway]]></category>
		<category><![CDATA[Амвэй]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amwaytoday.ru/?p=3569</guid>
		<description><![CDATA[Вчера, 06 декабря 2011 г., компания «Амвэй» огласила финансовые результаты своей деятельности за первые 10 месяцев 2011 года. Информация была озвучена на традиционном пресс-завтраке для ведущих российских деловых СМИ. За первые 10 месяцев 2011 года объем продаж «Амвэй» в России увеличился на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года, и составил 13 059 млн. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-3570" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/IMG_0003-300x199.jpg" alt="" width="300" height="199" /> <strong>Вчера, 06 декабря 2011 г., компания «Амвэй» огласила финансовые результаты своей деятельности за первые 10 месяцев 2011 года. Информация была озвучена на традиционном пресс-завтраке для ведущих российских деловых СМИ.</strong></p>
<p>За первые 10 месяцев 2011 года объем продаж «Амвэй» в России увеличился на 6,5% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года, и составил 13 059 млн. руб. Таким образом, есть все основания полагать, что текущий год завершится для компании еще более успешно, чем предыдущий (для сравнения: прирост российских продаж по итогам 2010 г. составил 2,3%). <span id="more-3569"></span></p>
<p>По данным исследовательской компании Euromonitor International сегодня на российском рынке «Амвэй» занимает <strong>третье место среди ведущих производителей средств для мытья поверхностей (12% рынка)</strong>* и <strong>четвертое место среди ведущих производителей парфюмерно-косметической продукции (12% рынка)</strong>**.</p>
<p>В структуре сбыта продукции «Амвэй» на российском рынке лидирующую позицию продолжает сохранять категория средств по уходу за домом (товары бытовой химии) – на ее долю приходится 36,8% от общего объема продаж. Второй по величине категорией стали товары личной гигиены –  24,6% от общего объема продаж. Замыкает тройку лидеров российского рынка категория товаров для красоты (12,6%).</p>
<p>Сохраняя тенденции прошлого года, в продуктовых линейках в 2011 г. наиболее активный рост демонстрируют: категория посуды премиум-класса из стали iCook™ (41,2% роста продаж по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и категория витаминно-минеральных комплексов NUTRILITE™ (25% роста).</p>
<p>Одним из стратегических направлений «Амвэй» в 2011 году стали обучающие программы для Независимых Предпринимателей Амвэй (НПА). В сентябре компания запустила первый в России профессиональный курс обучения <strong>«Основы индивидуального предпринимательства»</strong>, разработанный совместно с Российским государственным торгово-экономическим университетом (РГТЭУ). Обучение проходит на базе филиалов РГТЭУ в Казани, Краснодаре, Москве, Новосибирске, Перми, Ростове-на-Дону и Самаре. Проект будет продолжен в 2012 году.</p>
<p>«Для «Амвэй» уходящий год ознаменовался рядом очень значимых событий: перезапуском ключевой продуктовой категории – линии средств по уходу за домом, запуском в России первой масштабной рекламной кампании бизнес-возможностей, а также стартом целого ряда образовательных программ для повышения квалификации наших НПА. Оценивая наши результаты, я с уверенностью могу сказать, что мы успешно справились со всеми поставленными задачами. Финансовые итоги 10 месяцев этого года позволяют нам оптимистично смотреть в будущее», – отмечает <strong>генеральный директор компании «Амвэй» в России Ричард Стевенс</strong>.</p>
<p>* Данные EUROMONITOR INTERNATIONAL, 23RD AUGUST 2011<br />
** Источник: INFOLine. <a href="http://www.kommersant.ru/doc-rss/1787476 ">http://www.kommersant.ru/doc-rss/1787476 </a></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3572" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/IMG_0023.jpg" alt="" width="573" height="380" /></p>
<p><img class="alignleft size-full wp-image-3571" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/IMG_0022.jpg" alt="" width="573" height="380" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amwaytoday.ru/2011/12/07/amvey-demonstriruet-uverennyiy-rost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Попали в десятку</title>
		<link>http://amwaytoday.ru/2011/11/25/popali-v-desyatku/</link>
		<comments>http://amwaytoday.ru/2011/11/25/popali-v-desyatku/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 03:12:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Amway]]></category>
		<category><![CDATA[Амвэй]]></category>
		<category><![CDATA[благотворительность]]></category>
		<category><![CDATA[В спорте все равны!]]></category>
		<category><![CDATA[доброта]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[социальная ответственность]]></category>
		<category><![CDATA[Улыбка ребенка]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amwaytoday.ru/?p=3485</guid>
		<description><![CDATA[В прошедшую пятницу, 18 ноября, прошла церемония вручения наград «Лидеры корпоративной благотворительности 2010» за лучшие программы и проекты компаний в сфере корпоративной социальной ответственности и благотворительности в России. Газета «Ведомости» совместно с PwС и некоммерческим партнерством благотворительных организаций «Форум доноров» огласили итоги ежегодного конкурса «Лидеры корпоративной благотворительности», который проводится среди компаний, реализующих благотворительные программы в [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/IMG_2777-300x200.jpg" alt="" title="" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-3487" /></p>
<p>В прошедшую пятницу, 18 ноября, прошла церемония вручения наград «Лидеры корпоративной благотворительности  2010» за лучшие программы и проекты компаний в сфере корпоративной социальной ответственности и благотворительности в России.</p>
<p>Газета «Ведомости» совместно с PwС и некоммерческим партнерством благотворительных организаций «Форум доноров» огласили итоги ежегодного конкурса  «Лидеры корпоративной благотворительности», который проводится среди компаний, реализующих благотворительные программы в России. Четвертый год подряд члены жюри отмечают компанию «Амвэй» как одного из лидеров в области КСО. <span id="more-3485"></span></p>
<p>В этом году компания «Амвэй»  заняла <a href="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/271482_a_pic2.gif">6 место в общем рейтинге</a>, поднявшись с 26 места, которое она занимала в прошлом году. В списке лидеров мы оказались среди таких компаний как «Алкоа», «Металлоинвест», «Deutsche Bank», «Уралсиб». Нужно отметить, что объем средств, направленных компанией на благотворительность, лишь косвенно влияет на позицию в рейтинге. Важно не только количество денег, но и то, насколько продуманно, системно и эффективно компания осуществляет благотворительную деятельность, то есть в этом конкурсе больше всего влияло на позицию в рейтинге качество благотворительных программ компании и их результаты.</p>
<p>Компания «Амвэй» также получила диплом за постоянство участия в проекте. Мы гордимся высокой оценкой, полученной в одном из самых знаковых конкурсов в сфере корпоративной социальной ответственности! Информация также доступна на сайте газеты <a href="http://www.vedomosti.ru/newspaper/article/271482/pomogaem_blizkim">&laquo;Ведомости&raquo;</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amwaytoday.ru/2011/11/25/popali-v-desyatku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Запуск рекламной кампании Amway</title>
		<link>http://amwaytoday.ru/2011/11/21/zapusk-reklamnoy-kampanii-amway/</link>
		<comments>http://amwaytoday.ru/2011/11/21/zapusk-reklamnoy-kampanii-amway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:01:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Amway]]></category>
		<category><![CDATA[Амвэй]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amwaytoday.ru/?p=3469</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня компания Amway начинает масштабную рекламную кампанию по продвижению своих бизнес-возможностей и продуктов. В качестве основных средств коммуникации были выбраны телеканалы: «Первый канал», «НТВ», «Россия-1». Телевизионная кампания продлится и в 2012 году, и будет представлена также на каналах «ТВ-3», «Домашний», «ТВ-Центр» и других. Одновременно с этим в ведущих женских и развлекательных журналах, таких, как «Караван [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня компания Amway начинает масштабную рекламную кампанию по продвижению своих бизнес-возможностей и продуктов.<br />
В качестве основных средств коммуникации были выбраны телеканалы: «Первый канал», «НТВ», «Россия-1». Телевизионная кампания продлится и в 2012 году, и будет представлена также на каналах «ТВ-3», «Домашний», «ТВ-Центр» и других. Одновременно с этим в ведущих женских и развлекательных журналах, таких, как «Караван историй», «Антенна-Телесемь», «Burda», «Домашний очаг» и других, планируются публикации рекламных макетов и статей для более детального информирования аудитории.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amwaytoday.ru/2011/11/21/zapusk-reklamnoy-kampanii-amway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amway в рейтинге &#171;Эксперт-400&#8243;</title>
		<link>http://amwaytoday.ru/2011/10/17/amway-v-reytinge-ekspert-400/</link>
		<comments>http://amwaytoday.ru/2011/10/17/amway-v-reytinge-ekspert-400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 03:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Amway]]></category>
		<category><![CDATA[Амвэй]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>
		<category><![CDATA[﻿экспертное мнение]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amwaytoday.ru/?p=3278</guid>
		<description><![CDATA[В октябре компания Amway вошла в рейтинг журнала &#171;Эксперт&#187;, в котором представлены 400 крупнейших компаний России по объему реализуемой продукции. Сегодня рейтинг &#171;Эксперт-400&#8243; &#8211; это наиболее репрезентативный список ведущих российских компаний. За годы своего существования рейтинг получил признание как в России, так и за ее пределами и широко цитируется российскими и зарубежными СМИ. Подробнее: http://expert.ru/dossier/rating/expert-400/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-3279" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/эксперт-167x137.jpg" alt="" width="167" height="137" />В октябре компания Amway вошла в рейтинг  журнала &laquo;Эксперт&raquo;, в котором представлены 400 крупнейших компаний России по объему реализуемой продукции. Сегодня рейтинг &laquo;Эксперт-400&#8243; &#8211; это наиболее репрезентативный список ведущих российских компаний. За годы своего существования рейтинг получил признание как в России, так и за ее пределами и широко цитируется российскими и зарубежными СМИ. Подробнее: <a href="http://expert.ru/dossier/rating/expert-400/">http://expert.ru/dossier/rating/expert-400/ </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amwaytoday.ru/2011/10/17/amway-v-reytinge-ekspert-400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Коротко о важном</title>
		<link>http://amwaytoday.ru/2011/10/12/korotko-o-vazhnom/</link>
		<comments>http://amwaytoday.ru/2011/10/12/korotko-o-vazhnom/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 11:32:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Без рубрики]]></category>
		<category><![CDATA[Amway]]></category>
		<category><![CDATA[Амвэй]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amwaytoday.ru/?p=3245</guid>
		<description><![CDATA[Вчера газета «Коммерсант» опубликовала статью о компании Амвэй, в которой анонсируется наша первая рекламная кампания: http://www.kommersant.ru/doc/1792266.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера <strong>газета «Коммерсант»</strong> опубликовала статью о компании Амвэй, в которой анонсируется наша первая рекламная кампания: <a href="http://www.kommersant.ru/doc/1792266">http://www.kommersant.ru/doc/1792266</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://amwaytoday.ru/2011/10/12/korotko-o-vazhnom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Федеральные СМИ в штаб-квартире Amway</title>
		<link>http://amwaytoday.ru/2011/10/10/federalnyie-smi-v-shtab-kvartire-amway/</link>
		<comments>http://amwaytoday.ru/2011/10/10/federalnyie-smi-v-shtab-kvartire-amway/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 17:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Amway</dc:creator>
				<category><![CDATA[Аудио]]></category>
		<category><![CDATA[Amway]]></category>
		<category><![CDATA[Амвэй]]></category>
		<category><![CDATA[бизнес]]></category>
		<category><![CDATA[новости]]></category>
		<category><![CDATA[СМИ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://amwaytoday.ru/?p=3205</guid>
		<description><![CDATA[В прошлый понедельник, 3 октября, журналисты ведущих федеральных СМИ в сопровождении представителей ООО «Амвэй» отправились в пресс-тур в штаб-квартиру корпорации Amway в США. Пресс-тур стал уже традиционным мероприятием: он проводится во второй раз. Для нас это прекрасная возможность показать (а для журналистов – посмотреть) лаборатории Amway и производственные мощности, а также предоставить журналистам возможность пообщаться [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3206" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/IMG_0199.jpg" alt="" width="573" height="380" /></p>
<p>В прошлый понедельник, 3 октября, журналисты ведущих федеральных СМИ в сопровождении представителей ООО «Амвэй» отправились в пресс-тур в штаб-квартиру корпорации Amway в США. Пресс-тур стал уже традиционным мероприятием: он проводится во второй раз. Для нас это прекрасная возможность показать (а для журналистов – посмотреть) лаборатории Amway и  производственные мощности, а также предоставить журналистам возможность пообщаться с сотрудниками компании. <span id="more-3205"></span></p>
<p>В этом году в состав делегации вошли: <strong>Надежда Агеева, газета «РБК-Daily»</strong>, редактор отдела потребительского рынка; <strong>Елена Новоселова, «Российская газета»</strong>, редактор отдела «Общество»; <strong>Екатерина Бычкова, газета «Аргументы и факты»</strong>, редактор отдела «Москва»; <strong>Владимир Тихомиров, журнал «Огонек»</strong>; редактор отдела «Наука и здоровье»; <strong>Сергей Соболев, издание «Коммерсант»</strong>, обозреватель; <strong>Николай Васильев, издание «Трибуна»</strong>, генеральный менеджер; <strong>Анастасия Матвеева, веб-издание Gazeta.ru</strong>, специальный корреспондент; <strong>Виталий Лейбин, издание «Российский репортер»</strong>, главный редактор; <strong>Екатерина Шмелева, радиостанция «Голос России»</strong>, продюсер радиовещания.</p>
<p>Катерина Бычкова, редактор отдела «Москва», газета «Аргументы и Факты», любезно согласилась поделиться впечатлениями:</p>
<p><a href="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/Ekaterina-Bychkova.mp3">Download audio file (Ekaterina-Bychkova.mp3)</a></p>
<p><a href="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/Ekaterina-Bychkova.mp3">Скачать файл</a></p>
<p>В прошлый четверг журналисты встретились со <strong>Стивом Ван Анделом, Президентом компании</strong>. Беседа была оживленной, непринужденной, и очень познавательной. Журналисты интересовались историей компании, успехами и планами на будущее. Также обсуждались благотворительные проекты компании и планы развития новых рынков.</p>
<p>Больше всего представителей СМИ интересовало, будет ли компания открывать производство в России. «Успех компании зависит от успеха наших независимых предпринимателей. Мы делаем все возможное для того, чтобы поддержать их бизнес. У нас не было планов открывать производство в России, однако ситуация постоянно меняется. Пока мы анализируем различные варианты развития событий», &#8211; ответил Стив Ван Андел.</p>
<p>Корреспондент «Огонька» спросил о том, будет ли компания развивать наукоемкие технологии и каким категориям товаров отдается предпочтение. Стив Ван Андел сообщил, что мы будем поддерживать существующие категории, которые пользуются наибольшей популярностью, а это бытовая химия, косметика и витамино-минеральные комплексы.</p>
<p>«Мы добились больших успехов  в разработке и производстве продукции по уходу за кожей и будем и дальше развивать это направление. Например, когда нам понадобился мощный микроскоп для изучения эластичности кожи, выяснилось, что единственный микроскоп с такими характеристиками был у НАСА. Теперь он в нашей лаборатории».</p>
<p>- Сегодня компания находится в частных руках. Есть ли планы выйти на рынок акций? – спросил главный редактор интернет-газеты «Трибуна» Николай Васильев.<br />
- Мы стараемся сохранить компанию в руках двух семей – Ван Анделов и ДеВосов. Было время, когда, например, Amway Japan и Amway Pacific были публичными компаниями, но мы выкупили их обратно. Следуя требованиям законодательства США, для поддержания необходимого уровня ликвидности многие компании становятся акционерными обществами, но у нас нет проблем с ликвидностью. Однако, «никогда не говори никогда». Посмотрим, как будет развиваться ситуация. Мы наблюдаем устойчивый рост на 9 из 10 крупнейших рынках, так что я оптимист.</p>
<p>C 5 по 8 октября журналисты продолжили знакомство с компанией: они посетили научно-исследовательскую органическую ферму Nutrilite (Нутрилайт) в Лейквью (штат Калифорния). На ферме выращиваются ингредиенты для витаминно-минеральных комплексов и фитонутриентов, которые производит компания. <strong>Питер Дебю, агроном и руководитель фермы</strong>, рассказал о принципах органического земледелия и показал плантации под открытым небом и теплицы.</p>
<p>Гвоздем программы стало знакомство с <strong>Сэмом Ренборгом, президентом Института здоровья Nutrilite</strong>, который рассказал журналистам об истории бренда Nutrilite (Нутрилайт) и философии оптимального здоровья. В заключение предлагаем Вам несколько фотографий.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3225" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/picture-81.jpg" alt="" width="499" height="331" /></p>
<p>Фото Дмитрия Четверухина</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3224" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/picture-73.jpg" alt="" width="499" height="331" /></p>
<p>Фото Дмитрия Четверухина</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3223" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/picture-61.jpg" alt="" width="499" height="331" /></p>
<p>Фото Дмитрия Четверухина</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3222" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/picture-55.jpg" alt="" width="499" height="331" /></p>
<p>Фото Дмитрия Четверухина</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3221" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/picture-43.jpg" alt="" width="499" height="331" /></p>
<p>Фото Дмитрия Четверухина</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3220" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/picture-35.jpg" alt="" width="499" height="331" /></p>
<p>Фото Дмитрия Четверухина</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3219" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/picture-34.jpg" alt="" width="499" height="331" /></p>
<p>Фото Дмитрия Четверухина</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3218" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/picture-33.jpg" alt="" width="499" height="331" /></p>
<p>Фото Дмитрия Четверухина</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3217" src="http://amwaytoday.ru/wp-content/uploads/picture-28.jpg" alt="" width="499" height="331" /></p>
<p>Фото Дмитрия Четверухина</p>
